Miguel Borja alcanzó la cifra redonda y se unió a un selecto grupo de jugadores de la historia del club.
El Colibrí debutó con la camiseta del Millonario el 21 de julio del 2022 ante Gimnasia La Plata en la era Marcelo Gallardo. En total, lleva convertidos 53 goles en 105 partidos, con un promedio de 0.50.
Con el tanto frente al Guapo el delantero se ubicó tercero en la lista de goleadores colombianos, quinto en la de extranjeros y subió al puesto 35 dentro de los goleadores de la historia del club.
Además, ingresó en el reducido grupo de jugadores que llegaron a dicha cifra durante un año calendario con la camiseta del Millonario.
Al colombiano le restan al menos cinco partidos del torneo doméstico para seguir escalando en una tabla que tiene en lo más alto al histórico Bernabé Ferreyra, quien en 1932 anotó un total de 47 goles en 38 partidos.
El mortero de Rufino es seguido por Martín Cardetti, quien festejó 38 veces durante el 2001 en 47 compromisos. Por su parte, Luis María Rongo (20 PJ en 1938) y Ángel Labruna (33 PJ en el 45) anotaron 33 cada uno.
Luego figuran con 31 festejos Bernabé Ferreyra en 1933, José Moreno en 1937 y Juan Pablo Ángel en 2000. Por último, al igual que Borja, Ferreyra también llegó a 30 celebraciones en 1934. MÁS GOLES EN RIVER EN UN AÑO CALENDARIO
# | JUGADOR | AÑO | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
1 | Bernabé Ferreyra | 1932 | 47 | 36 | 1,31 |
2 | Martín Cardetti | 2001 | 38 | 47 | 0,81 |
3 | Luis María Rongo | 1938 | 33 | 20 | 1,65 |
4 | Ángel Labruna | 1945 | 33 | 33 | 1,00 |
5 | Bernabé Ferreyra | 1933 | 31 | 35 | 0,89 |
6 | José Moreno | 1937 | 31 | 32 | 0,97 |
7 | Juan Pablo Ángel | 2000 | 31 | 44 | 0,70 |
8 | Bernabé Ferreyra | 1934 | 30 | 29 | 1,03 |
9 | Miguel Borja | 2024 | 30 | 44 | 0,68 |
LOS 47 GOLES DE BERNABÉ FERREYRA EN 1932
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | GOLES |
1 | Campeonato 1932 | Fecha 1 | 13/03/1932 | Chacarita | Local | Ganó | 3 | 1 | 2 |
2 | Campeonato 1932 | Fecha 2 | 20/03/1932 | Tigre | Visitante | Ganó | 5 | 1 | 2 |
3 | Campeonato 1932 | Fecha 3 | 26/03/1932 | Argentinos | Visitante | Ganó | 2 | 1 | 1 |
4 | Campeonato 1932 | Fecha 4 | 10/04/1932 | Estudiantes | Local | Ganó | 5 | 2 | 2 |
5 | Campeonato 1932 | Fecha 5 | 17/04/1932 | Ferro | Visitante | Ganó | 4 | 2 | 1 |
6 | Campeonato 1932 | Fecha 6 | 24/04/1932 | Quilmes | Local | Ganó | 2 | 0 | 1 |
7 | Campeonato 1932 | Fecha 7 | 01/05/1932 | Platense | Visitante | Ganó | 4 | 0 | 3 |
8 | Campeonato 1932 | Fecha 8 | 05/05/1932 | Gimnasia | Local | Ganó | 2 | 0 | 1 |
9 | Campeonato 1932 | Fecha 9 | 09/05/1932 | Vélez | Visitante | Empató | 1 | 1 | 1 |
10 | Campeonato 1932 | Fecha 10 | 15/05/1932 | Talleres RE | Local | Ganó | 3 | 0 | 1 |
11 | Campeonato 1932 | Fecha 11 | 22/05/1932 | Lanús | Local | Ganó | 4 | 1 | 3 |
12 | Campeonato 1932 | Fecha 12 | 29/05/1932 | Racing | Visitante | Ganó | 1 | 0 | 1 |
13 | Campeonato 1932 | Fecha 14 | 12/06/1932 | Atlanta | Visitante | Ganó | 3 | 0 | 1 |
14 | Campeonato 1932 | Fecha 15 | 19/06/1932 | Boca Juniors | Local | Empató | 1 | 1 | 1 |
15 | Campeonato 1932 | Fecha 18 | 24/07/1932 | Chacarita | Visitante | Ganó | 3 | 2 | 2 |
16 | Campeonato 1932 | Fecha 19 | 31/07/1932 | Tigre | Local | Ganó | 3 | 0 | 2 |
17 | Campeonato 1932 | Fecha 20 | 07/08/1932 | Argentinos | Local | Ganó | 5 | 2 | 2 |
18 | Campeonato 1932 | Fecha 21 | 14/08/1932 | Estudiantes | Visitante | Empató | 3 | 3 | 1 |
19 | Campeonato 1932 | Fecha 24 | 04/09/1932 | Platense | Local | Ganó | 1 | 0 | 1 |
20 | Campeonato 1932 | Fecha 25 | 11/09/1932 | Gimnasia | Visitante | Perdió | 3 | 4 | 1 |
21 | Campeonato 1932 | Fecha 26 | 18/09/1932 | Vélez | Local | Ganó | 4 | 1 | 3 |
22 | Campeonato 1932 | Fecha 29 | 09/10/1932 | Racing | Local | Ganó | 1 | 0 | 1 |
23 | Copa Competencia 1932 | Cuartos | 12/10/1932 | Atlanta | Neutral | Ganó | 4 | 1 | 1 |
24 | Campeonato 1932 | Fecha 30 | 16/10/1932 | Huracán | Visitante | Empató | 2 | 2 | 2 |
25 | Campeonato 1932 | Fecha 31 | 23/10/1932 | Atlanta | Local | Ganó | 5 | 3 | 4 |
26 | Campeonato 1932 | Fecha 32 | 30/10/1932 | Boca Juniors | Visitante | Perdió | 1 | 2 | 1 |
27 | Campeonato 1932 | Fecha 33 | 06/11/1932 | Independiente | Local | Ganó | 6 | 1 | 2 |
28 | Campeonato 1932 | Desempate | 20/11/1932 | Independiente | Neutral | Ganó | 3 | 0 | 1 |
29 | Copa Competencia 1932 | Final | 04/12/1932 | Estudiantes | Neutral | Ganó | 3 | 1 | 2 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES