El Xeneize completó un nuevo partido sin victorias y alcanzó una marca inédita.

BOCA JUNIORS quedó eliminado de la Copa Argentina 2025 en los 16avos de final al perder contra Atlético Tucumán por 2-1 y este domingo cayó ante Huracán por 1-0 en el Ducó por la tercera fecha del Torneo Clausura y no pudo cortar la racha de 100 días sin ganar desde el 19 de abril, hace tres meses, cuando derrotó 2-0 a Estudiantes en la Bombonera por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura.
En total, son 11 encuentros sin alegrías al contemplar todas las competencias con un saldo de 5 derrotas y 6 empates y ahora superó a las dos peores rachas sin ganar en la historia del club.
| # | FECHA | TORNEO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | DT |
| 0 | 19/4/2025 | Apertura 2025 | Estudiantes | Ganó | 2 | 0 | Fernando Gago |
| 1 | 27/4/2025 | Apertura 2025 | River | Perdió | 1 | 2 | Fernando Gago |
| 2 | 4/5/2025 | Apertura 2025 | Tigre | Empató | 1 | 1 | Mariano Herrón |
| 3 | 10/5/2025 | Apertura 2025 | Lanús | Empató | 0 | 0 | Mariano Herrón |
| 4 | 19/5/2025 | Apertura 2025 | Independiente | Perdió | 0 | 1 | Mariano Herrón |
| 5 | 16/6/2025 | Mundial de Clubes 2025 | Benfica | Empató | 2 | 2 | Miguel Russo |
| 6 | 20/6/2025 | Mundial de Clubes 2025 | Bayern Munich | Perdió | 1 | 2 | Miguel Russo |
| 7 | 24/6/2025 | Mundial de Clubes 2025 | Auckland City | Empató | 1 | 1 | Miguel Russo |
| 8 | 13/7/2025 | Clausura 2025 | Argentinos | Empató | 0 | 0 | Miguel Russo |
| 9 | 18/7/2025 | Clausura 2025 | Unión | Empató | 1 | 1 | Miguel Russo |
| 10 | 23/7/2025 | Copa Argentina 2025 | Atlético Tucumán | Perdió | 0 | 2 | Miguel Russo |
| 11 | 27/7/2025 | Clausura 2025 | Huracán | Perdió | 0 | 1 | Miguel Russo |
La primera serie de diez ocurrió bajo la tutela de Bernardo José Gandulla en el Campeonato de 1957, e incluyó los duelos contra San Lorenzo (2-3), Rosario Central (0-0), Lanús (1-1), River Plate (2-2), Racing (0-2), Argentinos Juniors (0-1), Ferro (0-0), Huracán (0-0), Newell´s (0-0) y Estudiantes (1-3). Se prolongó del 16 de junio al 25 de agosto de 1957.
La segunda vez fue compartida entre el propio Russo y Sebastián Battaglia. Fueron ocho partidos de Russo y dos de Battaglia correspondientes a cuando presentó a la Reserva en plena pandemia de COVID19, luego de que el plantel profesional había vuelto de Brasil envuelto en un escándalo por la eliminación en la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro. Los malos resultados iniciaron el 31 de mayo y terminaron el 15 de agosto de 2021.
La derrota de este miércoles contra Atlético Tucumán dejó atrás los nueve partidos sin lograr un triunfo, un hecho alcanzado en 1914, 1951, 1984, 1989 y 2004.
PEORES RACHAS SIN GANAR DE LA HISTORIA DE BOCA
| # | INICIO | RIVAL | FIN | RIVAL2 | SIN GANAR |
| 1 | 27/04/2025 | River | 27/07/2025 | VIGENTE | 11 |
| 2 | 16/06/1957 | San Lorenzo | 25/08/1957 | Estudiantes LP | 10 |
| 3 | 31/05/2021 | Racing | 15/08/2021 | Estudiantes LP | 10 |
| 4 | 25/10/1914 | River | 23/05/1915 | Racing | 9 |
| 5 | 15/08/1951 | Chacarita | 14/10/1951 | Lanús | 9 |
| 6 | 18/03/1984 | Talleres de CBA | 20/05/1984 | Newell’s | 9 |
| 7 | 11/06/1989 | Platense | 03/09/1989 | Vélez | 9 |
| 8 | 20/11/2004 | Banfield | 21/11/2004 | Arsenal | 9 |
