El Círculo de Periodistas Deportivos entregó además 46 Olimpia de Plata.
LIONEL MESSI, capitán del seleccionado argentino, y Belén Casetta, atleta marplatense, compartieron el Olimpia de Oro 2023otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) de Buenos Aires como los deportistas argentinos más destacados del año.
Messi obtuvo en este 2023 su octavo Balón de Oro otorgado por la revista francesa especializada France Football, mientras que Casetta, a sus 29 años y a seis meses de ser madre fue campeona panamericana y también fue galardonada con el premio (COA (Comité Olímpico Argentino) a la mejor deportista femenina del año.
La corredora ostenta además el récord nacional y sudamericano de los 3.000 metros con obstáculos con un registro de 9 minutos, 25 segundos y 99 centésimas. Entre los 46 Olimpia de Plata otorgados resultaron ganadores también Facundo Campazzo, de Real Madrid, en básquetbol y el piloto Mariano Werner en automovilismo. El acto anual que premia a los mejores atletas de cada rama se realizó en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca.
Los 64 ganadores de los Olimpia de Plata
# | DEPORTE | GANADOR |
1 | Ajedrez | Candela Francisco Guecamburu |
2 | Atletismo | Belén Casetta |
3 | Automovilismo | Mariano Werner |
4 | Básquetbol | Facundo Campazzo |
5 | Beisbol | Federico Robles |
6 | Bochas | Carmelo Retamar Brassesco |
7 | Boxeo | Fernando Martínez |
8 | Canotaje | Agustín Vernice |
9 | Cestoball | Caterina Cicchinelli |
10 | Ciclismo | Eduardo Sepúlveda |
11 | Deportes de invierno | Owen Haiek |
12 | Equitación | José María Larocca |
13 | Esgrima | Isabel Di Tella |
14 | Esquí Náutico | Eugenia De Armas |
15 | Fútbol | Lionel Messi |
16 | Futsal | Lucas Flores |
17 | Gimnasia | Daniel Villafañe |
18 | Golf | Emiliano Grillo |
19 | Handball | Diego Simonet |
20 | Hockey sobre césped | Eugenia Trinchinetti |
21 | Hockey sobre patines | Ezequiel Mena |
22 | Judo | Brisa Gómez |
23 | Karate | Luca Impagnatiello |
24 | Lucha | Catriel Muriel |
25 | Motociclismo | Luciano Benavídes |
26 | Natación | Macarena Ceballos |
27 | Padel | Agustín Tapia |
28 | Paralímpicos | Analuz Pellitero |
29 | Patín | Martina Della Chiesa |
30 | Pato | Justo Bermúdez |
31 | Pelota | Facundo Andreasen |
32 | Pesas | Tatiana Ulloa |
33 | Polo | Bartolomé Castagnola |
34 | Racquetball | María José Vargas |
35 | Remo | Evelyn Silvestro |
36 | Rugby | Rodrigo Isgró |
37 | Softbol | Román Godoy |
38 | Squash | Jeremías Azaña |
39 | Surf | Santino Basaldella |
40 | Taekwondo | Lucas Guzmán |
41 | Tenis | Francisco Cerúndolo |
42 | Tenis de Mesa | Santiago Lorenzo |
43 | Tiro | Fernanda Russo |
44 | Turf | Francisco Goncalves |
45 | Vóleibol | Luciano De Cecco |
46 | Yachting | Mateo Majdalani/Eugenia Bosco |
FOTO DE PORTADA: