Un repaso por todos los números del actual DT del seleccionado que buscará conquistar un nuevo Mundial Sub 20 el próximo domingo.

El camino de Diego Placente es un espejo de la historia reciente del fútbol juvenil argentino, y hoy, con la Selección Sub-20 a las puertas de la gloria en el Mundial de Chile, el entrenador está a punto de escribir un capítulo único: ser el primer futbolista en alzar la Copa del Mundo de la categoría tanto desde el campo de juego como desde el banco de suplentes. Esta épica comenzó en 1997. En Chile, Placente no solo fue parte de la camada dorada dirigida por José Pekerman, sino que su gol ante Paraguay en el Sudamericano Sub-20 puso fin a una sequía de tres décadas sin títulos a nivel sudamericano en la categoría.
Ese triunfo fue el preludio de la consagración en el Mundial de Malasia, donde brilló junto a Riquelme, Aimar, Cambiasso y Samuel. Aquel lateral zurdo que combinaba talento y picardía, hoy vuelve a pisar suelo chileno, ahora como el responsable máximo de la nueva generación.
SUS PARTIDOS POR LOS PUNTOS COMO JUGADOR EN JUVENILES
| # | FECHA | TORNEO | SEDE | RONDA | RIVAL | ARGENTINA | RESULTADO | DATO |
| 1 | 17/01/1997 | Sudamericana Sub-20 | Chile | Grupo B | Paraguay | Ganó | 05:02 | |
| 2 | 19/01/1997 | Sudamericana Sub-20 | Chile | Grupo B | Colombia | Empató | 01:01 | |
| 3 | 22/01/1997 | Sudamericana Sub-20 | Chile | Grupo B | Bolivia | Ganó | 02:01 | |
| 4 | 24/01/1997 | Sudamericana Sub-20 | Chile | Grupo B | Uruguay | Perdió | 00:01 | |
| 5 | 29/01/1997 | Sudamericana Sub-20 | Chile | Hexagonal Final | Venezuela | Ganó | 03:00 | |
| 6 | 31/01/1997 | Sudamericana Sub-20 | Chile | Hexagonal Final | Uruguay | Empató | 01:01 | |
| 7 | 02/02/1997 | Sudamericana Sub-20 | Chile | Hexagonal Final | Brasil | Ganó | 02:00 | |
| 8 | 05/02/1997 | Sudamericana Sub-20 | Chile | Hexagonal Final | Chile | Ganó | 03:00 | |
| 9 | 07/02/1997 | Sudamericana Sub-20 | Chile | Hexagonal Final | Paraguay | Empató | 01:01 | Gol |
| 10 | 18/06/1997 | Mundial Sub-20 | Malasia | Grupo E | Hungría | Ganó | 3:0 (2:0) | |
| 11 | 20/06/1997 | Mundial Sub-20 | Malasia | Grupo E | Canadá | Ganó | 2:1 (1:1) | |
| 12 | 23/06/1997 | Mundial Sub-20 | Malasia | Grupo E | Australia | Perdió | 3:4 (1:2) | Gol |
| 13 | 26/06/1997 | Mundial Sub-20 | Malasia | Octavos de final | Inglaterra | Ganó | 2:1 (2:0) | |
| 14 | 29/06/1997 | Mundial Sub-20 | Malasia | Cuartos de final | Brasil | Ganó | 2:0 (0:0) | |
| 15 | 02/07/1997 | Mundial Sub-20 | Malasia | Semifinales | Irlanda | Ganó | 1:0 (0:0) | |
| 16 | 05/07/1997 | Mundial Sub-20 | Malasia | Final | Uruguay | Ganó | 2:1 (2:1) | |
| 17 | 18/01/2000 | Preolímpico Sub 23 | Brasil | Primera Fase | Paraguay | Ganó | 3:1 (1:1) | Gol |
| 18 | 21/01/2000 | Preolímpico Sub 23 | Brasil | Primera Fase | Perú | Empató | 1:1 (0:1) | |
| 19 | 26/01/2000 | Preolímpico Sub 23 | Brasil | Primera Fase | Bolivia | Ganó | 2:0 (0:0) | |
| 20 | 29/01/2000 | Preolímpico Sub 23 | Brasil | Primera Fase | Uruguay | Perdió | 1:2 (1:0) | Roja |
| 21 | 04/02/2000 | Preolímpico Sub 23 | Brasil | Ronda final | Uruguay | Ganó | 3:0 (0:0) | |
| 22 | 06/02/2000 | Preolímpico Sub 23 | Brasil | Ronda final | Chile | Perdió | 0:1 (0:1) |
Su trayectoria como jugador habla de disciplina y elite: desde el semillero de Argentinos Juniors a la gloria en River Plate con cuatro títulos (Supercopa ’97, Apertura ’97 y ’99 y Clausura ’00), y luego el salto a Europa donde fue subcampeón de la Champions League con el Bayer Leverkusen. Con la Selección Mayor sumó 22 partidos, incluyendo el Mundial 2002.
| # | TORNEO | PJ | GOLES | ROJAS |
| 1 | Sudamericana Sub-20 en 1997 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | Mundial Sub-20 en 1997 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | Preolímpico Sub 23 en 2000 | 6 | 1 | 1 |
Tras colgar los botines, Placente eligió el camino de la formación en el predio de Ezeiza. Pasó por las categorías Sub-15 y Sub-17, dejando un notable registro de 31 victorias, 12 empates y 7 derrotas en 50 partidos en torneos oficiales y una efectividad del 70 %.
Su palmarés como DT incluye un Campeonato Sudamericano Sub-15 en 2017 y un Subcampeonato Sudamericano Sub-20 en 2025. Su estilo de conducción es sereno y humano, priorizando “formar personas antes que jugadores” y promoviendo valores como el compromiso con los estudios y la humildad.
| # | TORNEO | CATEGORÍA | AÑO | PJ | PG | PE | PP | % | POSICIÓN |
| 1 | Sudamericano | Sub 15 | 2017 | 7 | 5 | 2 | 0 | 80,95% | Campeón |
| 2 | Sudamericano | Sub 17 | 2023 | 9 | 5 | 2 | 2 | 62,96% | Tercero |
| 3 | Mundial | Sub 17 | 2023 | 7 | 4 | 1 | 2 | 61,90% | Cuarto |
| 4 | Sudamericano | Sub 15 | 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 66,67% | Tercero |
| 5 | Sudamericano | Sub 20 | 2025 | 9 | 5 | 3 | 1 | 66,67% | Subcampeón |
| 6 | Sudamericano | Sub 17 | 2025 | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,56% | Sexto |
| 7 | Mundial | Sub 20 | 2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00% | Finalista |
| 50 | 31 | 12 | 7 | 70,00% |
Esa estabilidad se refleja en su vida personal, compartida con su esposa, Julieta Rubinstein, quien lo acompaña desde un rol de especialista en bienestar y salud emocional. En un vínculo marcado por el respeto mutuo, crían a sus tres hijos, Mía, Lorenzo y Dante.
Hoy, en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, el equipo de Placente ha llegado a la final con puntaje perfecto en la fase de grupos y a lo largo de los mata mata. Tras ser un pilar en la cancha para conseguir el Sudamericano de 1997 con un gol propio y luego el Mundial, el “Flaco” está a solo un paso de escribir una página dorada en su carrera y en la historia de la Selección Argentina.
LOS 50 PARTIDOS POR LOS PUNTOS DE ARGENTINA EN JUVENILES EN LA ERA PLACENTE
| # | FECHA | TORNEO | SEDE | RONDA | RIVAL | ARGENTINA | RESULTADO |
| 1 | 05/11/2017 | Sudamericano Sub-15 | Argentina | Grupo | Colombia | Ganó | 3:2 (3:0) |
| 2 | 07/11/2017 | Sudamericano Sub-15 | Argentina | Grupo | Uruguay | Empató | 2:2 (2:1) |
| 3 | 09/11/2017 | Sudamericano Sub-15 | Argentina | Grupo | República Checa | Ganó | 8:2 (4:2) |
| 4 | 11/11/2017 | Sudamericano Sub-15 | Argentina | Grupo | Chile | Empató | 2:2 (1:1) |
| 5 | 13/11/2017 | Sudamericano Sub-15 | Argentina | Grupo | Paraguay | Ganó | 3:0 (1:0) |
| 6 | 17/11/2017 | Sudamericano Sub-15 | Argentina | Semifinales | Perú | Ganó | 4:1 (2:1) |
| 7 | 19/11/2017 | Sudamericano Sub-15 | Argentina | Final | Brasil | Ganó | 3:2 (1:2) |
| 8 | 01/04/2023 | Sudamericano Sub-17 | Ecuador | Grupo B | Venezuela | Ganó | 4:2 (3:2) |
| 9 | 03/04/2023 | Sudamericano Sub-17 | Ecuador | Grupo B | Bolivia | Ganó | 1:0 (0:0) |
| 10 | 07/04/2023 | Sudamericano Sub-17 | Ecuador | Grupo B | Perú | Ganó | 3:0 (3:0) |
| 11 | 09/04/2023 | Sudamericano Sub-17 | Ecuador | Grupo B | Paraguay | Empató | 1:1 (0:1) |
| 12 | 11/04/2023 | Sudamericano Sub-17 | Ecuador | Hexagonal Final | Chile | Ganó | 2:0 (2:0) |
| 13 | 14/04/2023 | Sudamericano Sub-17 | Ecuador | Hexagonal Final | Venezuela | Ganó | 2:1 (2:1) |
| 14 | 17/04/2023 | Sudamericano Sub-17 | Ecuador | Hexagonal Final | Paraguay | Empató | 0:0 (0:0) |
| 15 | 21/04/2023 | Sudamericano Sub-17 | Ecuador | Hexagonal Final | Ecuador | Perdió | 0:1 (0:1) |
| 16 | 23/04/2023 | Sudamericano Sub-17 | Ecuador | Hexagonal Final | Brasil | Perdió | 2:3 (1:2) |
| 17 | 11/11/2023 | Copa Mundial Sub-17 | Indonesia | Grupo D | Senegal | Perdió | 1:2 (0:2) |
| 18 | 14/11/2023 | Copa Mundial Sub-17 | Indonesia | Grupo D | Japón | Ganó | 3:1 (2:0) |
| 19 | 17/11/2023 | Copa Mundial Sub-17 | Indonesia | Grupo D | Polonia | Ganó | 4:0 (1:0) |
| 20 | 21/11/2023 | Copa Mundial Sub-17 | Indonesia | Octavos de final | Venezuela | Ganó | 5:0 (3:0) |
| 21 | 24/11/2023 | Copa Mundial Sub-17 | Indonesia | Cuartos de final | Brasil | Ganó | 3:0 (1:0) |
| 22 | 28/11/2023 | Copa Mundial Sub-17 | Indonesia | Semifinales | Alemania | Empató | 3:3 (2:1) 2-4P |
| 23 | 01/12/2023 | Copa Mundial Sub-17 | Indonesia | Tercer puesto | Malí | Perdió | 0:3 (0:2) |
| 24 | 07/10/2024 | Sudamericano Sub-15 | Bolivia | Grupo B | Venezuela | Ganó | 1:0 (0:0) |
| 25 | 10/10/2024 | Sudamericano Sub-15 | Bolivia | Grupo B | Ecuador | Empató | 2:2 (1:1) |
| 26 | 11/10/2024 | Sudamericano Sub-15 | Bolivia | Grupo B | Uruguay | Ganó | 2:1 (1:1) |
| 27 | 14/10/2024 | Sudamericano Sub-15 | Bolivia | Grupo B | Brasil | Empató | 1:1 (1:1) |
| 28 | 17/10/2024 | Sudamericano Sub-15 | Bolivia | Semifinales | Paraguay | Empató | 2:2 (2:1) 3-4P |
| 29 | 19/10/2024 | Sudamericano Sub-15 | Bolivia | Tercer puesto | Chile | Ganó | 2:1 (2:0) |
| 30 | 25/01/2025 | Sudamericano Sub-20 | Venezuela | Grupo B | Brasil | Ganó | 6:0 (3:0) |
| 31 | 27/01/2025 | Sudamericano Sub-20 | Venezuela | Grupo B | Colombia | Empató | 1:1 (1:1) |
| 32 | 28/01/2025 | Sudamericano Sub-20 | Venezuela | Grupo B | Bolivia | Ganó | 1:0 (0:0) |
| 33 | 01/02/2025 | Sudamericano Sub-20 | Venezuela | Grupo B | Ecuador | Empató | 0:0 (0:0) |
| 34 | 04/02/2025 | Sudamericano Sub-20 | Venezuela | Hexagonal Final | Chile | Ganó | 2:1 (2:0) |
| 35 | 07/02/2025 | Sudamericano Sub-20 | Venezuela | Hexagonal Final | Uruguay | Ganó | 4:3 (2:0) |
| 36 | 10/02/2025 | Sudamericano Sub-20 | Venezuela | Hexagonal Final | Colombia | Ganó | 1:0 (0:0) |
| 37 | 14/02/2025 | Sudamericano Sub-20 | Venezuela | Hexagonal Final | Brasil | Empató | 1:1 (1:0) |
| 38 | 17/02/2025 | Sudamericano Sub-20 | Venezuela | Hexagonal Final | Paraguay | Perdió | 2:3 (0:1) |
| 39 | 29/03/2025 | Sudamericano Sub-17 | Colombia | Grupo A | Chile | Perdió | 2:3 (1:0) |
| 40 | 01/04/2025 | Sudamericano Sub-17 | Colombia | Grupo A | Paraguay | Ganó | 4:1 (2:0) |
| 41 | 02/04/2025 | Sudamericano Sub-17 | Colombia | Grupo A | Perú | Ganó | 5:0 (2:0) |
| 42 | 06/04/2025 | Sudamericano Sub-17 | Colombia | Grupo A | Colombia | Perdió | 1:2 (0:2) |
| 43 | 09/04/2025 | Sudamericano Sub-17 | Colombia | 5-8 Puesto | Bolivia | Ganó | 3:0 (1:0) |
| 44 | 12/04/2025 | Sudamericano Sub-17 | Colombia | Quinto lugar | Paraguay | Empató | 1:1 (0:1) 3-4P |
| 45 | 28/09/2025 | Mundial Sub-20 | Chile | Grupo D | Cuba | Ganó | 3:1 (2:1) |
| 46 | 01/10/2025 | Mundial Sub-20 | Chile | Grupo D | Australia | Ganó | 4:1 (2:0) |
| 47 | 04/10/2025 | Mundial Sub-20 | Chile | Grupo D | Italia | Ganó | 1:0 (0:0) |
| 48 | 08/10/2025 | Mundial Sub-20 | Chile | Octavos de final | Nigeria | Ganó | 4:0 (2:0) |
| 49 | 11/10/2025 | Mundial Sub-20 | Chile | Cuartos de final | México | Ganó | 2:0 (1:0) |
| 50 | 15/10/2025 | Mundial Sub-20 | Chile | Semifinales | Colombia | Ganó | 1:0 (0:0) |
FOTO DE PORTADA:
