La eliminación de Lanús del Clausura le asestó un nuevo golpe al equipo de Marcelo Gallardo.

RIVER atraviesa tiempos turbulentos en el plano deportivo. El equipo de Marcelo Gallardo no pudo finalizar entre los tres mejores de la tabla anual y quedó eliminado ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura, lo que complicó sus posibilidades de clasificarse a la próxima Copa Libertadores. Sin haber cumplido su parte, el Millonario tiene un único camino para acceder a la edición 2026 del máximo certamen continental, no depende de sí mismo y tras la eliminación de Lanus le prende velas a dos equipos.
La única chance de River
– Esperar que Boca o Argentinos Juniors se consagren campeones del Torneo Clausura: cualquiera de los dos liberaría un cupo de la Tabla Anual y River accedería al repechaje de la Copa.
Tabla Anual
| Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rosario Central | 66 | 32 | 18 | 12 | 2 | 40 | 16 | 24 |
| 2 | ![]() | Boca Juniors | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 52 | 23 | 29 |
| 3 | ![]() | Argentinos Juniors | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 42 | 22 | 20 |
| 4 | ![]() | River Plate | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 41 | 24 | 17 |
| 5 | ![]() | Racing Club | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 42 | 29 | 13 |
| 6 | ![]() | Dep. Riestra | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 32 | 19 | 13 |
| 7 | ![]() | San Lorenzo | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 27 | 21 | 6 |
| 8 | ![]() | Lanús | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 33 | 24 | 9 |
| 9 | ![]() | Tigre | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 32 | 25 | 7 |
| 10 | ![]() | Barracas Central | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 39 | 35 | 4 |
| 11 | ![]() | Independiente | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 37 | 25 | 12 |
| 12 | ![]() | Huracán | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 29 | 27 | 2 |
| 13 | ![]() | Independiente Riv. (M) | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 34 | 34 | 0 |
| 14 | ![]() | Central Córdoba (SE) | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 38 | 33 | 5 |
| 15 | ![]() | Estudiantes | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 37 | -2 |
| 16 | ![]() | Vélez | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 26 | 34 | -8 |
| 17 | ![]() | Unión | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 31 | 30 | 1 |
| 18 | ![]() | Defensa y Justicia | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 41 | -9 |
| 19 | ![]() | Gimnasia | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 23 | 34 | -11 |
| 20 | ![]() | Belgrano | 37 | 32 | 7 | 16 | 9 | 26 | 34 | -8 |
| 21 | ![]() | Banfield | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 29 | 40 | -11 |
| 22 | ![]() | Platense | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 36 | -11 |
| 23 | ![]() | Sarmiento | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 24 | 36 | -12 |
| 24 | ![]() | Talleres | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 20 | 27 | -7 |
| 25 | ![]() | Atlético Tucumán | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 34 | 43 | -9 |
| 26 | ![]() | Instituto | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 25 | 37 | -12 |
| 27 | ![]() | Newell`s | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 25 | 38 | -13 |
| 28 | ![]() | Aldosivi | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 31 | 46 | -15 |
| 29 | ![]() | Godoy Cruz | 29 | 32 | 4 | 17 | 11 | 19 | 37 | -18 |
| 30 | ![]() | San Martín (SJ) | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 18 | 34 | -16 |
Imagen de portada: AFP






























