El cuadro inglés derrotó por penales a los andaluces y obtuvo su cuarto trofeo en ocho meses

MANCHESTER CITY continúa con su año ganador. En Grecia, jugó un flojo encuentro y empató ante Sevilla 0-0 en los 90 minutos. Sin embargo, venció 5-4 en la tanda de penales y obtuvo la Supercopa Europea.
El partido vio a un conjunto de Guardiola desconocido hasta el minuto 66 cuando logró el empate. Previo a ello, no pudo dominar y sufrió más de lo debido abajo, a tal punto que los Blanquirrojos tuvieron bastas chances para anotar el segundo y liquidar el partido.
Pese a ello, la enorme jerarquía de los Citizens pudo más, y tras llegar a la igualdad comenzó a mostrar pinceleadas del gran equipo que se coronó campeón de la Champions League.Ya en los penales, hubo nueve ejecuciones perfectas, pero la décima y última de Nemanja Gudelj pegó en el travesaño y le dio el título al cuadro inglés. Los argentinos Lucas Ocampos, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez convirtieron sus disparos. TODOS LOS CAMPEONES DE LA SUPERCOPA DE EUROPA
| EDICIÓN | CAMPEÓN | PAÍS |
| 1972 | Ajax | Países Bajos |
| 1973 | Ajax | Países Bajos |
| 1975 | Dinamo Kiev | Ucrania |
| 1976 | Anderlecht | Bélgica |
| 1977 | Liverpool | Inglaterra |
| 1978 | Anderlecht | Bélgica |
| 1979 | Nottingham Forest | Inglaterra |
| 1980 | Valencia | España |
| 1982 | Aston Villa | Inglaterra |
| 1983 | Aberdeen | Escocia |
| 1984 | Juventus | Italia |
| 1986 | Steaua Bucurest | Rumania |
| 1987 | Porto | Portugal |
| 1988 | RKV Malinas | Bélgica |
| 1989 | Milan | Italia |
| 1990 | Milan | Italia |
| 1991 | Manchester United | Inglaterra |
| 1992 | Barcelona | España |
| 1993 | Parma | Italia |
| 1994 | Milan | Italia |
| 1995 | Ajax | Países Bajos |
| 1996 | Juventus | Italia |
| 1997 | Barcelona | España |
| 1998 | Chelsea | Inglaterra |
| 1999 | Lazio | Italia |
| 2000 | Galatasaray | Turquía |
| 2001 | Liverpool | Inglaterra |
| 2002 | Real Madrid | España |
| 2003 | Milan | Italia |
| 2004 | Valencia | España |
| 2005 | Liverpool | Inglaterra |
| 2006 | Sevilla | España |
| 2007 | Milan | Italia |
| 2008 | Zenit | Rusia |
| 2009 | Barcelona | España |
| 2010 | Atlético Madrid | España |
| 2011 | Barcelona | España |
| 2012 | Atlético Madrid | España |
| 2013 | Bayern Múnich | Alemania |
| 2014 | Real Madrid | España |
| 2015 | Barcelona | España |
| 2016 | Real Madrid | España |
| 2017 | Real Madrid | España |
| 2018 | Atlético Madrid | España |
| 2019 | Liverpool | Inglaterra |
| 2020 | Bayern Múnich | Alemania |
| 2021 | Chelsea | Inglaterra |
| 2022 | Real Madrid | España |
| 2023 | Manchester City | Inglaterra |
